Status update on November 7, 2010 at 10:35 pm
usikc finito per me. 36mo su 36. 18mo su 19 nella semifinale. non troppo male dopo tutto.
usikc finito per me. 36mo su 36. 18mo su 19 nella semifinale. non troppo male dopo tutto.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Leave a Reply